Přehled jednotek a ceník
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Mezonet
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.01 | Byt | 2. NP | 1KK | 36,3 m² | - / 5,58 m² | 41,9 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.02 | Byt | 2. NP | 1KK | 31,2 m² | - / 5,74 m² | 36,9 m² | Ne | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.03 | Byt | 2. NP | 1KK | 27,4 m² | - / 5,74 m² | 33,1 m² | Ne | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.04 | Byt | 2. NP | 1KK | 38,8 m² | - / 8,10 m² | 46,9 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.05 | Byt | 2. NP | 2KK | 52,0 m² | - / 3,52 m² | 55,5 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.06 | Byt | 2. NP | 2KK | 39,7 m² | - / 3,41 m² | 43,1 m² | Ne | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.07 | Byt | 2. NP | 2KK | 36,4 m² | - / 3,52 m² | 39,9 m² | Ne | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.08 | Byt | 3. NP | 2KK | 53,3 m² | - / 8,48 m² | 61,8 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.09 | Byt | 3. NP | 2KK | 43,5 m² | - / 8,64 m² | 52,1 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.10 | Byt | 3. NP | 2KK | 38,8 m² | - / 8,10 m² | 46,9 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.11 | Byt | 3. NP | 2KK | 52,0 m² | - / 3,55 m² | 55,6 m² | Ne | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.12 | Byt | 3. NP | 2KK | 40,6 m² | - / 3,44 m² | 44,0 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.13 | Byt | 3. NP | 2KK | 38,9 m² | - / 3,54 m² | 42,4 m² | Ne | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.14 | Byt | 4. NP | 2KK | 53,3 m² | - / 8,48 m² | 61,8 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.15 | Byt | 4. NP | 2KK | 43,5 m² | - / 8,64 m² | 52,1 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.16 | Byt | 4. NP | 3KK | 81,2 m² | - / 8,10 m² + 3,55 m² | 92,9 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.17 | Byt | 4. NP | 3KK | 90,7 m² | - / 3,53 m² + 8,10 m² | 102,3 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.18 | Byt | 4. NP | 2KK | 40,6 m² | - / 3,41 m² | 44,0 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.19 | Byt | 4. NP | 2KK | 38,9 m² | - / 3,52 m² | 42,4 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.20 | Byt | 5. NP | 2KK | 53,3 m² | - / 8,48 m² | 61,8 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.21 | Byt | 5. NP | 2KK | 43,5 m² | - / 8,64 m² | 52,1 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.22 | Byt | 5. NP | 2KK | 40,6 m² | - / 3,43 m² | 44,0 m² | Ne | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.23 | Byt | 5. NP | 2KK | 38,9 m² | - / 3,54 m² | 42,4 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.24 | Byt | 6. NP + 7. NP | 2KK | 58,8 m² | - / 5,56 m² + 2,39 m² | 66,8 m² | Ano | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.25 | Byt | 6. NP + 7. NP | 2KK | 56,0 m² | - / 5,74 m² + 2,30 m² | 64,1 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.26 | Byt | 6. NP + 7. NP | 2KK | 53,6 m² | - / 5,74 m² + 2,29 m² | 61,7 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.27 | Byt | 6. NP + 7. NP | 3KK | 81,7 m² | - / 8,13 m² + 3,55 m² | 93,4 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.28 | Byt | 6. NP + 7. NP | 3KK | 91,1 m² | - / 3,55 m² + 8,10 m² | 102,7 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.29 | Byt | 6. NP + 7. NP | 2KK | 53,0 m² | - / 2,29 m² + 5,74 m² | 61,0 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.30 | Byt | 6. NP + 7. NP | 2KK | 55,2 m² | - / 2,29 m² + 5,74 m² | 63,2 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.31 | Byt | 6. NP + 7. NP | 2KK | 61,7 m² | - / 2,40 m² + 5,58 m² | 69,7 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.32 | Byt | 8. NP + 9. NP | 3KK | 80,5 m² | - / 8,41 m² + 12,22 m² | 101,2 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.33 | Byt | 8. NP + 9. NP | 3KK | 75,6 m² | - / 8,57 m² + 12,02 m² | 96,2 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.34 | Byt | 8. NP + 9. NP | 3KK | 71,6 m² | - / 8,04 m² + 13,25 m² | 92,9 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.35 | Byt | 8. NP + 9. NP | 3KK | 80,6 m² | - / 3,50 m² + 17,07 m² | 101,1 m² | Ano | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.36 | Byt | 8. NP + 9. NP | 3KK | 76,3 m² | - / 3,39 m² + 17,04 m² | 96,7 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.37 | Byt | 8. NP + 9. NP | 3KK | 84,8 m² | - / 3,49 m² + 16,77 m² | 105,0 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
F.16 | 3KK | 92,9 m²
F.17 | 3KK | 102,3 m²
F.24 | 2KK | 66,8 m²
F.25 | 2KK | 64,1 m²
F.26 | 2KK | 61,7 m²
F.27 | 3KK | 93,4 m²
F.28 | 3KK | 102,7 m²
F.29 | 2KK | 61,0 m²
F.30 | 2KK | 63,2 m²
F.31 | 2KK | 69,7 m²
F.32 | 3KK | 101,2 m²
F.33 | 3KK | 96,2 m²
F.34 | 3KK | 92,9 m²
F.35 | 3KK | 101,1 m²
F.36 | 3KK | 96,7 m²
F.37 | 3KK | 105,0 m²
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Mezonet
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.01 | Byt | 2. NP | 1KK | 36,3 m² | - / 5,58 m² | 41,9 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.02 | Byt | 2. NP | 1KK | 31,2 m² | - / 5,74 m² | 36,9 m² | Ne | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.03 | Byt | 2. NP | 1KK | 27,4 m² | - / 5,74 m² | 33,1 m² | Ne | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.04 | Byt | 2. NP | 1KK | 38,8 m² | - / 8,10 m² | 46,9 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.05 | Byt | 2. NP | 2KK | 52,0 m² | - / 3,52 m² | 55,5 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.06 | Byt | 2. NP | 2KK | 39,7 m² | - / 3,41 m² | 43,1 m² | Ne | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.07 | Byt | 2. NP | 2KK | 36,4 m² | - / 3,52 m² | 39,9 m² | Ne | Rezervováno | Přejít na detail |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Mezonet
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.08 | Byt | 3. NP | 2KK | 53,3 m² | - / 8,48 m² | 61,8 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.09 | Byt | 3. NP | 2KK | 43,5 m² | - / 8,64 m² | 52,1 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.10 | Byt | 3. NP | 2KK | 38,8 m² | - / 8,10 m² | 46,9 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.11 | Byt | 3. NP | 2KK | 52,0 m² | - / 3,55 m² | 55,6 m² | Ne | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.12 | Byt | 3. NP | 2KK | 40,6 m² | - / 3,44 m² | 44,0 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.13 | Byt | 3. NP | 2KK | 38,9 m² | - / 3,54 m² | 42,4 m² | Ne | Rezervováno | Přejít na detail |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Mezonet
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.14 | Byt | 4. NP | 2KK | 53,3 m² | - / 8,48 m² | 61,8 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.15 | Byt | 4. NP | 2KK | 43,5 m² | - / 8,64 m² | 52,1 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.16 | Byt | 4. NP | 3KK | 81,2 m² | - / 8,10 m² + 3,55 m² | 92,9 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.17 | Byt | 4. NP | 3KK | 90,7 m² | - / 3,53 m² + 8,10 m² | 102,3 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.18 | Byt | 4. NP | 2KK | 40,6 m² | - / 3,41 m² | 44,0 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.19 | Byt | 4. NP | 2KK | 38,9 m² | - / 3,52 m² | 42,4 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
F.16 | 3KK | 92,9 m²
F.17 | 3KK | 102,3 m²
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Mezonet
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.20 | Byt | 5. NP | 2KK | 53,3 m² | - / 8,48 m² | 61,8 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.21 | Byt | 5. NP | 2KK | 43,5 m² | - / 8,64 m² | 52,1 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.22 | Byt | 5. NP | 2KK | 40,6 m² | - / 3,43 m² | 44,0 m² | Ne | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.23 | Byt | 5. NP | 2KK | 38,9 m² | - / 3,54 m² | 42,4 m² | Ne | Na vyžádání | Přejít na detail |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Mezonet
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.24 | Byt | 6. NP + 7. NP | 2KK | 58,8 m² | - / 5,56 m² + 2,39 m² | 66,8 m² | Ano | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.25 | Byt | 6. NP + 7. NP | 2KK | 56,0 m² | - / 5,74 m² + 2,30 m² | 64,1 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.26 | Byt | 6. NP + 7. NP | 2KK | 53,6 m² | - / 5,74 m² + 2,29 m² | 61,7 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.27 | Byt | 6. NP + 7. NP | 3KK | 81,7 m² | - / 8,13 m² + 3,55 m² | 93,4 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.28 | Byt | 6. NP + 7. NP | 3KK | 91,1 m² | - / 3,55 m² + 8,10 m² | 102,7 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.29 | Byt | 6. NP + 7. NP | 2KK | 53,0 m² | - / 2,29 m² + 5,74 m² | 61,0 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.30 | Byt | 6. NP + 7. NP | 2KK | 55,2 m² | - / 2,29 m² + 5,74 m² | 63,2 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.31 | Byt | 6. NP + 7. NP | 2KK | 61,7 m² | - / 2,40 m² + 5,58 m² | 69,7 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
F.24 | 2KK | 66,8 m²
F.25 | 2KK | 64,1 m²
F.26 | 2KK | 61,7 m²
F.27 | 3KK | 93,4 m²
F.28 | 3KK | 102,7 m²
F.29 | 2KK | 61,0 m²
F.30 | 2KK | 63,2 m²
F.31 | 2KK | 69,7 m²
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Mezonet
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.32 | Byt | 8. NP + 9. NP | 3KK | 80,5 m² | - / 8,41 m² + 12,22 m² | 101,2 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.33 | Byt | 8. NP + 9. NP | 3KK | 75,6 m² | - / 8,57 m² + 12,02 m² | 96,2 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.34 | Byt | 8. NP + 9. NP | 3KK | 71,6 m² | - / 8,04 m² + 13,25 m² | 92,9 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.35 | Byt | 8. NP + 9. NP | 3KK | 80,6 m² | - / 3,50 m² + 17,07 m² | 101,1 m² | Ano | Rezervováno | Přejít na detail |
| F.36 | Byt | 8. NP + 9. NP | 3KK | 76,3 m² | - / 3,39 m² + 17,04 m² | 96,7 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
| F.37 | Byt | 8. NP + 9. NP | 3KK | 84,8 m² | - / 3,49 m² + 16,77 m² | 105,0 m² | Ano | Na vyžádání | Přejít na detail |
F.32 | 3KK | 101,2 m²
F.33 | 3KK | 96,2 m²
F.34 | 3KK | 92,9 m²
F.35 | 3KK | 101,1 m²
F.36 | 3KK | 96,7 m²
F.37 | 3KK | 105,0 m²
| Číslo | Podlaží | Dispozice | Variabilní dispozice | Plocha jednotky | Lodžie/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.01 | 2. NP | 1KK | 36,3 m² | - / 5,58 m² / - | 41,9 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.04 | 2. NP | 1KK | 38,8 m² | - / 8,10 m² / - | 46,9 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.05 | 2. NP | 2KK | 52,0 m² | - / 3,52 m² / - | 55,5 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.08 | 3. NP | 2KK | 53,3 m² | - / 8,48 m² / - | 61,8 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.09 | 3. NP | 2KK | 43,5 m² | - / 8,64 m² / - | 52,1 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.10 | 3. NP | 2KK | 38,8 m² | - / 8,10 m² / - | 46,9 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.12 | 3. NP | 2KK | 40,6 m² | - / 3,44 m² / - | 44,0 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.14 | 4. NP | 2KK | 53,3 m² | - / 8,48 m² / - | 61,8 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.15 | 4. NP | 2KK | 43,5 m² | - / 8,64 m² / - | 52,1 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.16 | 4. NP | 3KK | 81,2 m² | - / 8,10 m² + 3,55 m² / - | 92,9 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.17 | 4. NP | 3KK | 90,7 m² | - / 3,53 m² + 8,10 m² / - | 102,3 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.18 | 4. NP | 2KK | 40,6 m² | - / 3,41 m² / - | 44,0 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.19 | 4. NP | 2KK | 38,9 m² | - / 3,52 m² / - | 42,4 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.20 | 5. NP | 2KK | 53,3 m² | - / 8,48 m² / - | 61,8 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.21 | 5. NP | 2KK | 43,5 m² | - / 8,64 m² / - | 52,1 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.23 | 5. NP | 2KK | 38,9 m² | - / 3,54 m² / - | 42,4 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.25 | 6. NP + 7. NP | 2KK | 56,0 m² | - / 5,74 m² + 2,30 m² / - | 64,1 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.27 | 6. NP + 7. NP | 3KK | 81,7 m² | - / 8,13 m² + 3,55 m² / - | 93,4 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.28 | 6. NP + 7. NP | 3KK | 91,1 m² | - / 3,55 m² + 8,10 m² / - | 102,7 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.29 | 6. NP + 7. NP | 2KK | 53,0 m² | - / 2,29 m² + 5,74 m² / - | 61,0 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.30 | 6. NP + 7. NP | 2KK | 55,2 m² | - / 2,29 m² + 5,74 m² / - | 63,2 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.31 | 6. NP + 7. NP | 2KK | 61,7 m² | - / 2,40 m² + 5,58 m² / - | 69,7 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.32 | 8. NP + 9. NP | 3KK | 80,5 m² | - / 8,41 m² + 12,22 m² / - | 101,2 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.33 | 8. NP + 9. NP | 3KK | 75,6 m² | - / 8,57 m² + 12,02 m² / - | 96,2 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.34 | 8. NP + 9. NP | 3KK | 71,6 m² | - / 8,04 m² + 13,25 m² / - | 92,9 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.36 | 8. NP + 9. NP | 3KK | 76,3 m² | - / 3,39 m² + 17,04 m² / - | 96,7 m² | Na vyžádání | Přejít na detail | |
| F.37 | 8. NP + 9. NP | 3KK | 84,8 m² | - / 3,49 m² + 16,77 m² / - | 105,0 m² | Na vyžádání | Přejít na detail |
Koupě nemovitosti krok za krokem
Rezervujte si svoji vysněnou nemovitost po dobu 3 pracovních dnů, než všechno dobře promyslíte.
monika.taranzova@domoplan.eu
Nebo si sjednejte schůzku prostřednictvím
on-line formulářenikola.konecna@domoplan.eu
Nebo si sjednejte schůzku prostřednictvím
on-line formulářeZávaznou se rezervace stane v okamžiku podpisu Rezervační smlouvy a uhrazením rezervačního poplatku ve výši 100 000 Kč.
Rezervační poplatek je součástí ceny nemovitosti a hradí se na účet společnosti do 5 dnů od uzavření Rezervační smlouvy.
Ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě s vámi podepíšeme Smlouvu o smlouvě budoucí, která přesně specifikuje kupovanou nemovitost, stanovuje platební podmínky i možnosti klientských úprav.
Do 10 dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí je třeba uhradit 15 % ceny nemovitosti.
Podle toho, v jaké fázi se projekt nachází, máte možnost navrhnout úpravy některých interiérových materiálů oproti standardnímu vybavení. Pomůžeme vám nastavit změny tak, aby vše vyhovovalo vašim potřebám.
Po dokončení hrubé stavby a doručení výpisu z katastru nemovitostí dokládajícího provedený zápis rozestavěných jednotek, je potřeba provést třetí platbu ve výši 50 % kupní ceny.
Doplatek 35 % kupní ceny proběhne po zápisu dokončené jednotky do katastru nemovitostí a oznámení této skutečnosti Budoucímu kupujícímu. Součástí tohoto oznámení musí být kolaudační či jiné obdobné rozhodnutí, kterým je povoleno užívání jednotky.
Po doplacení kupní ceny podepíšeme Kupní smlouvu a dojde k převodu vlastnického práva na nové majitele.
Po detailní závěrečné kontrolní prohlídce za účasti klienta a zástupce DOMOPLANu na místě stavby, následuje podpis předávacího protokolu, předání klíčů a složky dokumentace obsahující zejména záruční listy a uživatelské návody k instalovaným zařízením.
Při převzetí klíčů zapíšeme stavy měřidel energií a vody. Na základě vašeho souhlasu zajistíme přehlášení médií. Nemusíte se tedy o nic starat.
A co když se něco pokazí?
Nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení reklamace do sídla společnosti vás bude kontaktovat odpovědný reklamační technik. Sjedná s vámi termín místního šetření a v případě uznání vady jako oprávněné, dochází k odstranění reklamované vady, a to v termínu dohodnutém, nebo do třiceti dnů od místního šetření.